第3321884期 距下期: 秒
4 + 0 + 0 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321885 | 06 | 小 | |||
3321884 | 15:37 | 4+0+0=04 | 22 | 大 | 错 |
3321883 | 15:33 | 0+5+5=10 | 19 | 大 | 错 |
3321882 | 15:30 | 4+3+6=13 | 18 | 大 | 错 |
3321881 | 15:26 | 2+1+8=11 | 09 | 小 | 对 |
3321880 | 15:23 | 7+0+6=13 | 17 | 大 | 错 |
3321879 | 15:19 | 9+9+3=21 | 14 | 大 | 对 |
3321878 | 15:16 | 2+2+8=12 | 20 | 大 | 错 |
3321877 | 15:12 | 3+0+9=12 | 10 | 小 | 对 |
3321876 | 15:09 | 0+1+4=05 | 04 | 小 | 对 |
3321875 | 15:05 | 2+7+3=12 | 11 | 小 | 对 |
3321874 | 15:02 | 0+6+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3321873 | 14:58 | 2+9+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3321872 | 14:55 | 8+1+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3321871 | 14:51 | 2+2+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3321870 | 14:48 | 6+3+4=13 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321884 | 04 | 小 | 双 | ||
3321883 | 10 | 小 | 双 | ||
3321882 | 13 | 小 | 单 | ||
3321881 | 11 | 小 | 单 | ||
3321880 | 13 | 小 | 单 | ||
3321879 | 21 | 大 | 单 | ||
3321878 | 12 | 小 | 双 | ||
3321877 | 12 | 小 | 双 | ||
3321876 | 05 | 小 | 单 | ||
3321875 | 12 | 小 | 双 | ||
3321874 | 06 | 小 | 双 | ||
3321873 | 16 | 大 | 双 | ||
3321872 | 11 | 小 | 单 | ||
3321871 | 07 | 小 | 单 | ||
3321870 | 13 | 小 | 单 | ||
3321869 | 12 | 小 | 双 | ||
3321868 | 16 | 大 | 双 | ||
3321867 | 19 | 大 | 单 | ||
3321866 | 07 | 小 | 单 | ||
3321865 | 15 | 大 | 单 | ||
3321864 | 17 | 大 | 单 | ||
3321863 | 23 | 大 | 单 | ||
3321862 | 12 | 小 | 双 | ||
3321861 | 14 | 大 | 双 | ||
3321860 | 03 | 小 | 单 | ||
3321859 | 09 | 小 | 单 | ||
3321858 | 10 | 小 | 双 | ||
3321857 | 14 | 大 | 双 | ||
3321856 | 19 | 大 | 单 | ||
3321855 | 08 | 小 | 双 | ||
3321854 | 13 | 小 | 单 | ||
3321853 | 11 | 小 | 单 | ||
3321852 | 17 | 大 | 单 | ||
3321851 | 13 | 小 | 单 | ||
3321850 | 03 | 小 | 单 | ||
3321849 | 09 | 小 | 单 | ||
3321848 | 17 | 大 | 单 | ||
3321847 | 10 | 小 | 双 | ||
3321846 | 18 | 大 | 双 | ||
3321845 | 10 | 小 | 双 | ||
3321844 | 23 | 大 | 单 | ||
3321843 | 14 | 大 | 双 | ||
3321842 | 18 | 大 | 双 | ||
3321841 | 14 | 大 | 双 | ||
3321840 | 11 | 小 | 单 | ||
3321839 | 12 | 小 | 双 | ||
3321838 | 13 | 小 | 单 | ||
3321837 | 11 | 小 | 单 | ||
3321836 | 14 | 大 | 双 | ||
3321835 | 25 | 大 | 单 |
400期内,04共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出18 15 07 09 |